CIPTAKAN KELUARGA SEHAT & SEJAHTERA

Bukti Perolehan 01

 

 

Bukti Bonus Leadership / Pasangan

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001742 Jul 4 2008 RP 0 RP 200,000 RP 60,000 RP 5,000 RP 135,000
00001741 Jul 3 2008 RP 0 RP 100,000 RP 30,000 RP 5,000 RP 65,000
00001738 Jun 30 2008 RP 170,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 365,000
00001735 Jun 26 2008 RP 340,000 RP 1,000,000 RP 0 RP 5,000 RP 1,335,000
00001734 Jun 25 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 635,000
00001733 Jun 24 2008 RP 0 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 295,000
00001728 Jun 18 2008 RP 170,000 RP 600,000 RP 0 RP 5,000 RP 765,000
00001722 Jun 11 2008 RP 510,000 RP 600,000 RP 288,000 RP 5,000 RP 817,000
00001719 Jun 7 2008 RP 0 RP 600,000 RP 180,000 RP 5,000 RP 415,000
00001715 Jun 3 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 192,000 RP 5,000 RP 443,000
00001712 May 30 2008 RP 0 RP 300,000 RP 90,000 RP 5,000 RP 205,000
  Total : RP 1,870,000 RP 4,500,000 RP 840,000 RP 55,000 RP 5,475,000
 
Bukti Bonus Sponsorisasi
Batch No Date Membership No Introducee Key Incentive
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-2 RP 100,000
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-3 RP 100,000
00001741 Jul 3 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-1 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-2 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-3 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-1 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-2 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-3 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-1 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-2 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-3 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-1 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-2 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-3 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-1 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-2 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-3 RP 100,000
      Total : RP 4,500,000

Saya menjalankan bisnis Melia Nature ini sebagai sampingan, mulai dari pukul 16.00 karena kesibukan saya sebagai PNS, hanya dalam waktu 2 bulan saya dapat memperoleh Rp. 15 juta. Luar biasa, terima kasih Melia Nature

--Ibu Safrida -- (PNS-Bogor)

 Screenshot bonus ibu Safrida, Januari 2008

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001610 Jan 31 2008 RP 2,720,000 RP 400,000 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,013,000
00001609 Jan 30 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001608 Jan 29 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001607 Jan 28 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001606 Jan 26 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001605 Jan 25 2008 RP 1,700,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,695,000
00001604 Jan 24 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001603 Jan 23 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001602 Jan 22 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001601 Jan 21 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001600 Jan 19 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001599 Jan 18 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 2,509,000
00001598 Jan 17 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,814,000
00001597 Jan 16 2008 RP 1,190,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,134,000
00001596 Jan 15 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001595 Jan 14 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 2,800,000
00001594 Jan 12 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001593 Jan 11 2008 RP 1,360,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,304,000
00001591 Jan 9 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 1,933,000
00001590 Jan 8 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 1,387,000
00001589 Jan 7 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 597,000 RP 5,000 RP 2,288,000
00001588 Jan 5 2008 RP 170,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 165,000
00001587 Jan 4 2008 RP 1,360,000 RP 0 RP 393,000 RP 5,000 RP 962,000
00001586 Jan 3 2008 RP 2,380,000 RP 0 RP 714,000 RP 5,000 RP 1,661,000
00001585 Jan 2 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 612,000 RP 5,000 RP 1,423,000

 
Total : RP 49,470,000 RP 400,000 RP 3,102,000  

Bukti Perolehan 02

Hallo rekan-rekan...

Pertama lihat situsnya pasti anda menyangka ini sama dengan perusahaan sejenis lainnya, tapi coba anda baca lagi baik2 dan pelajari..ini beda, di perusahaan ini bonus kita dibayar harian.

Selain itu kita juga mendapatkan product setiap bulannya tanpa harus mengeluarkan lg sepeser uang pun..

Perusahaan ini juga sudah memiliki izin dalam bentuk SIUPL, dan kantornya sudah tersebar di seluruh kota se-Indonesia.
perusahaan ini tidak menerapkan sistem Level (peringkat), sistem tutup point dan belanja ulang.

Jadi member dijamin tidak akan mengeluarkan uang lagi setelah bergabung dan tidak dikejar kejar setoran dalam bekerja. :D
anda mungkin tidak akan percaya klo saya bilang saya bisa mengasilkan 500rb-1.4jt/hari7-8jt/bulan.

Investasi di sini pun beragam, mulai dari hanya dengan mengajak 2 orang dan paling buruk saya menghasilkan

- 1 unit usaha (580.000) dengan peluang maksimal pendapatan 850.000/hari

- 3 unit usaha (1.680.000) dengan peluang maksimal pendapatan 2.250.000/hari

- 7 unit usaha (3.880.000) dengan peluang maksimal pendapatan 5.950.000/hari

Sistem diatas lah yang membuat perusahaan ini tidak ada peringkat, karena setiap member dibatasi penghasilannya berdasarkan nilai investasinya.

hmm..apa saya terlalu mengada-ada?

Banyak orang tidak percaya dengan penghasilan jutaan per-hari, silahkan lihat gambar di bawah ini!

MeliaNature.com
(klik gambar untuk memperbesar)
bonus ini saya ambil dari member area saya di http://member.melianature.com/
tabel paling kanan adalah uang yang saya terima setiap harinya dan langsung di transfer ke rekening saya dalam waktu 24jam.lihat total pendapatan yang saya dapat dalam waktu 1 bulan (Mei) mencapa
i Rp. 15.865.000,-

MeliaNature.com

total yang didapatkan selama 1 bulan (April-2008) Rp.7.160.000,-

Lalu berapa lama waktu yg saya habiskan per-hari untuk mendapatkan itu semua?
anda boleh percaya atau tidak, saya hanya meluangkan waktu 2-3jam/hari untuk sharing secara offline dan online.

Bisnis ini bisa dijalankan secara offline dan online..
kantor offline perusahaan ini sudah tersebar hampir di seluruh kota di Indonesia.
kelebihan perusahaan ini adalah transparansi bonus secara online.
jadi kita bisa melihat perkembangan jaringan dan bonus kita secara online yang di update setiap hari melalui member area(jarang2 lho pak ada MLM yg transparan dalam bonus) klo disini sebesar apa pun jaringan kita bisa kita cek secara online..

 

Masuk atau Daftar Member Meliana

HUBUNGI KAMI :

Bagi yang berminat untuk membeli atau menjadi Mitra PT Melia Nature Indonesia silahkan hubungi  :

Email : melianamail@gmail.com, yd3ewf@yahoo.com,  ayomandiri@gmail.com.

Cell : 02170044775, 081259066569 (Bogor), 03517772232 -081946533799 - 081615859905 (Ngawi), 08819134799  (Madiun), 081803322451(Magetan)

Jangan Lewatkan mengunjungi :


Link-Link & Support

Website Support

Produk-Produk Bermutu tinggi. Luar Biasa !!! Silahkan mengunjungi !!!

Silahkan Bergabung dengan Para Investor Jutawan.

Bertanamlah di ladang ini. Setelah anda Rawat dengan baik akan menghasilkan uang jutaan perbulan / perminggu / perhari.

Habba Sauda yang membawa berkah bagi pengguna dan distributornya. Silahkan mengunjungi.

Tunggu Link-Link berikutnya !!!

Selamat & Sukses !!


Link-Link Religi

Tunggu Kiriman

Featured Products

No featured products

Recent Blog Entries

No recent entries

Recent Photos

   

Kesempatan Bagi Anda

 

Newest Members

Melianaabuniamnena

Mutiara Hikmah

   Q.S : 35 - Fathir : 10

Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik[1] dan amal yang saleh dinaikkan-Nya[2]. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur.  

[1]. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa perkataan yang baik itu ialah Kalimat Tauhid yaitu Laa ilaa ha illallaah; dan ada pula yang mengatakan zikir kepada Allah dan ada pula yang mengatakan semua perkataan yang baik yang diucapkan karena Allah.
[2]. Maksudnya ialah bahwa perkataan baik dan amal yang baik itu dinaikkan untuk diterima dan diridlo-Nya.  

Stokist di Ngawi

PT. Melianature Indonesia Stokist Ngawi
Jalan Raya Ngawi - Madiun Km. 5
Gg. Akasia No. 14 Klitik Geneng Ngawi
No telp. 03517009899 fax. 0351743394
Email; melia_ngawi@yahoo.co.id